Marine – Fire Resistant Copper Braid Screened YOZp FR

Low Smoke Halogen Free Fire Resistant Copper Braid Screen Marine Cable 0.6/1kV Black

Description

Fire resistant according to new IEC 60331-1/2 (2009) specifications armoured, lightweight, reduced diameter low voltage cables for power and lighting applications in all ship areas where extra mechanical and EMC protection is needed. The sheath material has excellent abrasion resistance properties and can be stripped easily with the ripcord.

Low Smoke Halogen Free Marine Cables – Fire Resistant with Copper Braid Screen
Part No. No of cores x nominal conductor area Net
weight
(kg/km)
Bending
radius
after
installation
(mm)
Outer
diameter
approx.
(mm)
Tensile
load
(N)
MHF3G1.5FRSC 2 Core & Earth x 1.5mm² 177 46 11.4 68
MHF4G1.5FRSC 3 Core & Earth x 1.5mm² 224 50 12.6 90
MHF5G1.5FRSC 4 Core & Earth x 1.5mm² 261 55 13.7 113
MHF7G1.5FRSC 6 Core & Earth x 1.5mm² 325 59 14.8 158
MHF1X1.5FRSC 1 Core x 1.5mm² 76 27 6.7 23
MHF2X1.5FRSC 2 Core x 1.5mm² 146 43 10.8 45
MHF3X1.5FRSC 3 Core x 1.5mm² 178 46 11.4 68
MHF4X1.5FRSC 4 Core x 1.5mm² 222 50 12.6 90
MHF5X1.5FRSC 5 Core x 1.5mm² 261 55 13.7 113
MHF6X1.5FRSC 6 Core x 1.5mm² 341 59 14.8 135
MHF7X1.5FRSC 7 Core x 1.5mm² 354 59 14.8 158
MHF8X1.5FRSC 8 Core x 1.5mm² 436 68 16.9 180
MHF10X1.5FRSC 10 Core x 1.5mm² 505 78 19.4 225
MHF12X1.5FRSC 12 Core x 1.5mm² 565 80 20 270
MHF16X1.5FRSC 16 Core x 1.5mm² 730 90 22.6 360
MHF19X1.5FRSC 19 Core x 1.5mm² 817 97 24.3 428
MHF24X1.5FRSC 24 Core x 1.5mm² 1032 108 26.9 540
MHF27X1.5FRSC 27 Core x 1.5mm² 1116 114 28.5 608
MHF30X1.5FRSC 30 Core x 1.5mm² 1139 118 29.4 675
MHF37X1.5FRSC 37 Core x 1.5mm² 1465 131 32.7 833
MHF3G2.5FRSC 2 Core & Earth x 2.5mm² 227 50 12.6 113
MHF4G2.5FRSC 3 Core & Earth x 2.5mm² 306 55 13.7 150
MHF5G2.5FRSC 4 Core & Earth x 2.5mm² 366 60 15.8 188
MHF7G2.5FRSC 6 Core & Earth x 2.5mm² 455 67 16.8 263
MHF1X2.5FRSC 1 Core x 2.5mm² 92 29 7.2 38
MHF2X2.5FRSC 2 Core x 2.5mm² 184 48 12 75
MHF3X2.5FRSC 3 Core x 2.5mm² 228 50 12.6 113
MHF4X2.5FRSC 4 Core x 2.5mm² 308 55 13.7 150
MHF5X2.5FRSC 5 Core x 2.5mm² 365 60 15 188
MHF7X2.5FRSC 7 Core x 2.5mm² 458 67 16.8 263
MHF3G4FRSC 2 Core & Earth x 4mm² 319 55 13.7 180
MHF4G4FRSC 3 Core & Earth x 4mm² 403 62 15.5 240
MHF1X4FRSC 1 Core x 4mm² 112 31 7.7 60
MHF2X4FRSC 2 Core x 4mm² 228 52 13 120
MHF3X4FRSC 3 Core x 4mm² 318 55 13.7 180
MHF4X4FRSC 4 Core x 4mm² 405 62 15.5 240
MHF3G6FRSC 2 Core & Earth x 6mm² 410 62 15.5 270
MHF4G6FRSC 3 Core & Earth x 6mm² 509 68 16.9 360
MHF1X6FRSC 1 Core x 6mm² 139 33 8.3 90
MHF2X6FRSC 2 Core x 6mm² 315 56 14.1 180
MHF3X6FRSC 3 Core x 6mm² 410 62 15.5 270
MHF4X6FRSC 4 Core x 6mm² 504 68 16.9 360
MHF3G10FRSC 2 Core & Earth x 10mm² 549 68 17.1 450
MHF4G10FRSC 3 Core & Earth x 10mm² 690 76 18.9 600
MHF1X10FRSC 1 Core x 10mm² 190 37 9.2 150
MHF2X10FRSC 2 Core x 10mm² 419 65 16.2 300
MHF3X10FRSC 3 Core x 10mm² 546 68 17.1 450
MHF4X10FRSC 4 Core x 10mm² 700 76 18.9 600
MHF3G16FRSC 2 Core & Earth x 16mm² 766 79 19.7 720
MHF4G16FRSC 3 Core & Earth x 16mm² 980 87 21.8 960
MHF1X16FRSC 1 Core x 16mm² 259 41 10.3 240
MHF2X16FRSC 2 Core x 16mm² 577 75 18.7 480
MHF3X16FRSC 3 Core x 16mm² 766 79 19.7 720
MHF4X16FRSC 4 Core x 16mm² 985 87 21.8 960
MHF1X25FRSC 1 Core x 25mm² 381 49 12.3 375
MHF2X25FRSC 2 Core x 25mm² 852 90 22.4 750
MHF3X25FRSC 3 Core x 25mm² 1138 95 23.7 1125
MHF4X25FRSC 4 Core x 25mm² 1471 105 26.2 1500
MHF1X35FRSC 1 Core x 35mm² 483 53 13.3 525
MHF2X35FRSC 2 Core x 35mm² 1062 98 24.4 1050
MHF1X50FRSC 1 Core x 50mm² 657 63 15.7 750
MHF2X50FRSC 2 Core x 50mm² 1380 115 28.8 1500
MHF1X70FRSC 1 Core x 70mm² 830 70 17.4 1050
MHF1X95FRSC 1 Core x 95mm² 1169 79 19.7 1425
MHF1X120FRSC 1 Core x 120mm² 1454 86 21.5 1800
MHF1X150FRSC 1 Core x 150mm² 1732 94 23.4 2250
MHF1X185FRSC 1 Core x 185mm² 2127 104 26.1 2775
MHF1X240FRSC 1 Core x 240mm² 2705 115 28.7 3600
MHF1X300FRSC 1 Core x 300mm² 3267 130 32.4 4500

DISCLAIMER: Specifications and technical details are for indicative purposes only, subject to change.