Marine – Instrumentation – Copper Wire Braid

Low Smoke Halogen Free Copper Braid Screen Marine Instrumentation Cable 250V Grey Sheath

Description

Control, instrumentation, tele-and data communication cables. The tinned copper braided screen reduces Electro Magnetic Interferences (EMI) and grants extra mechanical protection. The XLPE isolation and variable twist lengths of the pairs provide perfect electrical properties and low capacitance for minimal signal loss. The special ripcord provides easy stripping of the outer sheath.

Low Smoke Halogen Free Marine Instrumentation – Tinned Copper Braid
Part No. Description Construction Net
weight
(kg/km)
Bending radius after installation
(mm)
Outer
diameter
approx.
(mm)
Tensile
load
(N)
MHFI1P0.5 1 Pair 0.5mm² 1 x 2 x 0.5 mm2 62 41 6.8 15
MHFI1TR0.5 1 Triad 0.5mm² 1 x 3 x 0.5 mm2 71 43 7.1 23
MHFI2P0.5 2 Pair 0.5mm² 2 x 2 x 0.5 mm2 105 58 10 30
MHFI2TR0.5 2 Triad 0.5mm² 2 x 3 x 0.5 mm2 126 62 10.3 45
MHFI4P0.5 4 Pair 0.5mm² 4 x 2 x 0.5 mm2 147 67 11.1 60
MHFI4TR0.5 4 Triad 0.5mm² 4 x 3 x 0.5 mm2 183 73 12.1 90
MHFI6P0.5 6 Pair 0.5mm² 6 x 2 x 0.5 mm2 205 78 13 90
MHFI7P0.5 7 Pair 0.5mm² 7 x 2 x 0.5 mm2 204 78 13 105
MHFI7TR0.5 7 Triad 0.5mm² 7 x 3 x 0.5 mm2 275 89 14.9 158
MHFI8P0.5 8 Pair 0.5mm² 8 x 2 x 0.5 mm2 234 84 14 120
MHFI10P0.5 10 Pair 0.5mm² 10 x 2 x 0.5 mm2 309 94 15.7 150
MHFI10TR0.5 10 Triad 0.5mm² 10 x 3 x 0.5 mm2 411 108 18 225
MHFI12P0.5 12 Pair 0.5mm² 12 x 2 x 0.5 mm2 356 100 16.6 180
MHFI14P0.5 14 Pair 0.5mm² 14 x 2 x 0.5 mm2 392 106 17.6 210
MHFI14TR0.5 14 Triad 0.5mm² 14 x 3 x 0.5 mm2 515 119 19.9 315
MHFI19P0.5 19 Pair 0.5mm² 19 x 2 x 0.5 mm2 492 121 20.1 285
MHFI19TR0.5 19 Triad 0.5mm² 19 x 3 x 0.5 mm2 653 137 22.9 428
MHFI24P0.5 24 Pair 0.5mm² 24 x 2 x 0.5 mm2 606 136 22.7 360
MHFI24TR0.5 24 Triad 0.5mm² 24 x 3 x 0.5 mm2 801 154 25.6 540
MHFI27P0.5 27 Pair 0.5mm² 27 x 2 x 0.5 mm2 652 143 23.8 405
MHFI30P0.5 30 Pair 0.5mm² 30 x 2 x 0.5 mm2 710 149 24.8 450
MHFI37P0.5 37 Pair 0.5mm² 37 x 2 x 0.5 mm2 829 163 27.2 555
MHFI1P0.75 1 Pair 0.75mm² 1 x 2 x 0.75 mm2 74 43 7.1 23
MHFI1TR0.75 1 Triad 0.75mm² 1 x 3 x 0.75 mm2 85 45 7.5 34
MHFI2P0.75 2 Pair 0.75mm² 2 x 2 x 0.75 mm2 126 62 10.4 45
MHFI2TR0.75 2 Triad 0.75mm² 2 x 3 x 0.75 mm2 156 67 11.1 68
MHFI4P0.75 4 Pair 0.75mm² 4 x 2 x 0.75 mm2 184 73 12.5 90
MHFI4TR0.75 4 Triad 0.75mm² 4 x 3 x 0.75 mm2 229 77 12.9 135
MHFI6P0.75 6 Pair 0.75mm² 6 x 2 x 0.75 mm2 299 86 14.8 135
MHFI7P0.75 7 Pair 0.75mm² 7 x 2 x 0.75 mm2 299 86 14.8 158
MHFI7TR0.75 7 Triad 0.75mm² 7 x 3 x 0.75 mm2 385 96 16 236
MHFI8P0.75 8 Pair 0.75mm² 8 x 2 x 0.75 mm2 327 91 15.2 180
MHFI10P0.75 10 Pair 0.75mm² 10 x 2 x 0.75 mm2 399 104 17.3 225
MHFI10TR0.75 10 Triad 0.75mm² 10 x 3 x 0.75 mm2 531 117 19.5 338
MHFI12P0.75 12 Pair 0.75mm² 12 x 2 x 0.75 mm2 446 109 18.1 270
MHFI14P0.75 14 Pair 0.75mm² 14 x 2 x 0.75 mm2 512 116 20.2 315
MHFI14TR0.75 14 Triad 0.75mm² 14 x 3 x 0.75 mm2 666 131 21.8 473
MHFI19P0.75 19 Pair 0.75mm² 19 x 2 x 0.75 mm2 647 135 22.5 428
MHFI19TR0.75 19 Triad 0.75mm² 19 x 3 x 0.75 mm2 869 149 24.9 641
MHFI24P0.75 24 Pair 0.75mm² 24 x 2 x 0.75 mm2 784 150 25 540
MHFI24TR0.75 24 Triad 0.75mm² 24 x 3 x 0.75 mm2 1057 167 27.8 810
MHFI27P0.75 27 Pair 0.75mm² 27 x 2 x 0.75 mm2 879 157 26.2 608
MHFI30P0.75 30 Pair 0.75mm² 30 x 2 x 0.75 mm2 960 165 27.5 675
MHFI37P0.75 37 Pair 0.75mm² 37 x 2 x 0.75 mm2 1145 181 30.2 833
MHFI1P1 1 Pair 1mm² 1 x 2 x 1 mm2 80 45 7.5 30
MHFI1TR1 1 Triad 1mm² 1 x 3 x 1 mm2 93 47 7.8 45
MHFI2P1 2 Pair 1mm² 2 x 2 x 1 mm2 141 65 10.9 60
MHFI2TR1 2 Triad 1mm² 2 x 3 x 1 mm2 177 71 11.8 90
MHFI4P1 4 Pair 1mm² 4 x 2 x 1 mm2 206 76 12.6 120
MHFI4TR1 4 Triad 1mm² 4 x 3 x 1 mm2 272 84 14 180
MHFI6P1 6 Pair 1mm² 6 x 2 x 1 mm2 300 91 15.1 180
MHFI7P1 7 Pair 1mm² 7 x 2 x 1 mm2 307 91 15.1 210
MHFI7TR1 7 Triad 1mm² 7 x 3 x 1 mm2 445 103 17.1 315
MHFI8P1 8 Pair 1mm² 8 x 2 x 1 mm2 341 96 16 240
MHFI10P1 10 Pair 1mm² 10 x 2 x 1 mm2 457 109 18.2 300
MHFI10TR1 10 Triad 1mm² 10 x 3 x 1 mm2 621 128 21.3 450
MHFI12P1 12 Pair 1mm² 12 x 2 x 1 mm2 526 114 19 360
MHFI14P1 14 Pair 1mm² 14 x 2 x 1 mm2 584 122 20.4 420
MHFI14TR1 14 Triad 1mm² 14 x 3 x 1 mm2 797 141 23.5 630
MHFI19P1 19 Pair 1mm² 19 x 2 x 1 mm2 754 142 23.7 570
MHFI19TR1 19 Triad 1mm² 19 x 3 x 1 mm2 1023 161 26.9 855
MHFI24P1 24 Pair 1mm² 24 x 2 x 1 mm2 914 158 26.3 720
MHFI24TR1 24 Triad 1mm² 24 x 3 x 1 mm2 1262 179 29.8 1080
MHFI27P1 27 Pair 1mm² 27 x 2 x 1 mm2 1008 166 27.6 810
MHFI30P1 30 Pair 1mm² 30 x 2 x 1 mm2 1102 174 29 900
MHFI37P1 37 Pair 1mm² 37 x 2 x 1 mm2 1304 190 31.7 1110
MHFI1P1.5 1 Pair 1.5mm² 1 x 2 x 1.5 mm2 100 51 8.5 45
MHFI1TR1.5 1 Triad 1.5mm² 1 x 3 x 1.5 mm2 127 55 9.1 68
MHFI2P1.5 2 Pair 1.5mm² 2 x 2 x 1.5 mm2 186 77 12.8 90
MHFI2TR1.5 2 Triad 1.5mm² 2 x 3 x 1.5 mm2 239 83 13.9 135
MHFI4P1.5 4 Pair 1.5mm² 4 x 2 x 1.5 mm2 314 89 14.9 180
MHFI4TR1.5 4 Triad 1.5mm² 4 x 3 x 1.5 mm2 369 98 16.3 270
MHFI6P1.5 6 Pair 1.5mm² 6 x 2 x 1.5 mm2 458 107 18.3 270
MHFI7P1.5 7 Pair 1.5mm² 7 x 2 x 1.5 mm2 468 109 18.5 315
MHFI7TR1.5 7 Triad 1.5mm² 7 x 3 x 1.5 mm2 628 123 20.5 473
MHFI8P1.5 8 Pair 1.5mm² 8 x 2 x 1.5 mm2 528 115 19.2 360
MHFI10P1.5 10 Pair 1.5mm² 10 x 2 x 1.5 mm2 625 124 21 450
MHFI10TR1.5 10 Triad 1.5mm² 10 x 3 x 1.5 mm2 872 153 25.5 675
MHFI12P1.5 12 Pair 1.5mm² 12 x 2 x 1.5 mm2 720 139 23.2 540
MHFI14P1.5 14 Pair 1.5mm² 14 x 2 x 1.5 mm2 824 148 24.7 630
MHFI14TR1.5 14 Triad 1.5mm² 14 x 3 x 1.5 mm2 1121 168 28 945
MHFI19P1.5 19 Pair 1.5mm² 19 x 2 x 1.5 mm2 1090 171 28.5 855
MHFI19TR1.5 19 Triad 1.5mm² 19 x 3 x 1.5 mm2 1459 193 32.1 1283
MHFI24P1.5 24 Pair 1.5mm² 24 x 2 x 1.5 mm2 1300 190 31.6 1080
MHFI24TR1.5 24 Triad 1.5mm² 24 x 3 x 1.5 mm2 1791 215 35.8 1620
MHFI27P1.5 27 Pair 1.5mm² 27 x 2 x 1.5 mm2 1434 199 33.2 1215
MHFI30P1.5 30 Pair 1.5mm² 30 x 2 x 1.5 mm2 1571 209 34.9 1350
MHFI37P1.5 37 Pair 1.5mm² 37 x 2 x 1.5 mm2 1885 230 38.3 1665
MHFI1P2.5 1 Pair 2.5mm² 1 x 2 x 2.5 mm2 133 58 9.6 75
MHFI1TR2.5 1 Triad 2.5mm² 1 x 3 x 2.5 mm2 165 61 10.1 113
MHFI2P2.5 2 Pair 2.5mm² 2 x 2 x 2.5 mm2 280 87 14.9 150
MHFI2TR2.5 2 Triad 2.5mm² 2 x 3 x 2.5 mm2 315 94 15.6 225
MHFI4P2.5 4 Pair 2.5mm² 4 x 2 x 2.5 mm2 376 100 16.7 300
MHFI4TR2.5 4 Triad 2.5mm² 4 x 3 x 2.5 mm2 550 111 18.5 450
MHFI6P2.5 6 Pair 2.5mm² 6 x 2 x 2.5 mm2 602 122 20.3 450
MHFI7P2.5 7 Pair 2.5mm² 7 x 2 x 2.5 mm2 631 122 20.3 525
MHFI7TR2.5 7 Triad 2.5mm² 7 x 3 x 2.5 mm2 868 142 23.6 788
MHFI8P2.5 8 Pair 2.5mm² 8 x 2 x 2.5 mm2 718 133 22.2 600
MHFI10P2.5 10 Pair 2.5mm² 10 x 2 x 2.5 mm2 882 152 25.3 750
MHFI10TR2.5 10 Triad 2.5mm² 10 x 3 x 2.5 mm2 1225 174 29 1125
MHFI12P2.5 12 Pair 2.5mm² 12 x 2 x 2.5 mm2 1003 158 26.4 900
MHFI14P2.5 14 Pair 2.5mm² 14 x 2 x 2.5 mm2 1138 169 28.1 1050
MHFI14TR2.5 14 Triad 2.5mm² 14 x 3 x 2.5 mm2 1591 193 32.1 1575
MHFI19P2.5 19 Pair 2.5mm² 19 x 2 x 2.5 mm2 1485 194 32.4 1425
MHFI19TR2.5 19 Triad 2.5mm² 19 x 3 x 2.5 mm2 2083 221 36.8 2138
MHFI24P2.5 24 Pair 2.5mm² 24 x 2 x 2.5 mm2 1840 217 36.2 1800
MHFI24TR2.5 24 Triad 2.5mm² 24 x 3 x 2.5 mm2 2586 247 41.1 2700
MHFI27P2.5 27 Pair 2.5mm² 27 x 2 x 2.5 mm2 2035 228 38 2025
MHFI30P2.5 30 Pair 2.5mm² 30 x 2 x 2.5 mm2 2222 240 40 2250
MHFI37P2.5 37 Pair 2.5mm² 37 x 2 x 2.5 mm2 2683 263 43.8 2775

DISCLAIMER: Specifications and technical details are for indicative purposes only, subject to change.