Description
Due to high mechanical strength and excellent thermal stability, the cable is suitable in areas where termites, insects and vermin resistance is required. Suitable for installation indoor/outdoor, enclosed in conduit or in underground duct and/or where conditions of overload may occur.
Multi Core Nylon | |||||||
Part No. | No of cores | Phase Conductor Size mm | Earth Conductor Size mm | Nylon Thickness mm | Jacket Thickness mm | Cable Diameter mm | Weight kg/km |
CIR3G1.5XN | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 13.4 | 219.6 |
CIR3G2.5XN | 2 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1.8 | 14.5 | 271 |
CIR3G4XN | 2 | 4 | 2.5 | 0.5 | 1.8 | 15.8 | 311.9 |
CIR3G6XN | 2 | 6 | 2.5 | 0.5 | 1.8 | 16.6 | 363.4 |
CIR3G10XN | 2 | 10 | 4 | 0.5 | 1.8 | 18 | 473.4 |
CIR3G16XN | 2 | 16 | 6 | 0.5 | 1.8 | 19.9 | 634.8 |
CIR3G25XN | 2 | 25 | 6 | 0.5 | 1.8 | 22.2 | 852.3 |
CIR3G35XN | 2 | 35 | 10 | 0.5 | 1.8 | 24.1 | 1099.9 |
CIR3G50XN | 2 | 50 | 16 | 0.5 | 1.8 | 26.9 | 1438.2 |
CIR3G70XN | 2 | 70 | 25 | 0.5 | 1.8 | 31 | 2015.1 |
CIR3G95XN | 2 | 95 | 25 | 0.5 | 1.9 | 33.7 | 2557.8 |
CIR3G120XN | 2 | 120 | 35 | 0.5 | 2 | 36.9 | 3183 |
CIR3G150XN | 2 | 150 | 50 | 0.5 | 2.1 | 41.7 | 3986.2 |
CIR3G185XN | 2 | 185 | 70 | 0.5 | 2.3 | 46.5 | 5028.4 |
CIR3G240XN | 2 | 240 | 95 | 0.5 | 2.4 | 52.1 | 6533.5 |
CIR3G300XN | 2 | 300 | 120 | 0.5 | 2.6 | 57.2 | 8075.9 |
CIR4G1.5XN | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 14.2 | 249.3 |
CIR4G2.5XN | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1.8 | 15.4 | 311.7 |
CIR4G4XN | 3 | 4 | 2.5 | 0.5 | 1.8 | 16.9 | 372.7 |
CIR4G6XN | 3 | 6 | 2.5 | 0.5 | 1.8 | 18 | 448.9 |
CIR4G10XN | 3 | 10 | 4 | 0.5 | 1.8 | 19.5 | 595.2 |
CIR4G16XN | 3 | 16 | 6 | 0.5 | 1.8 | 21.7 | 815.5 |
CIR4G25XN | 3 | 25 | 6 | 0.5 | 1.8 | 24.6 | 1132.2 |
CIR4G35XN | 3 | 35 | 10 | 0.5 | 1.8 | 26.9 | 1475.4 |
CIR4G50XN | 3 | 50 | 16 | 0.5 | 1.8 | 30 | 1933.8 |
CIR4G70XN | 3 | 70 | 25 | 0.5 | 1.8 | 34.8 | 2733.2 |
CIR4G95XN | 3 | 95 | 25 | 0.5 | 1.9 | 38.7 | 3548 |
CIR4G120XN | 3 | 120 | 35 | 0.5 | 2 | 42.4 | 4417.7 |
CIR4G150XN | 3 | 150 | 50 | 0.5 | 2.1 | 47.3 | 5503.2 |
CIR4G185XN | 3 | 185 | 70 | 0.5 | 2.3 | 52.9 | 6920.2 |
CIR4G240XN | 3 | 240 | 95 | 0.5 | 2.4 | 59.3 | 8989.8 |
CIR4G300XN | 3 | 300 | 120 | 0.5 | 2.6 | 65 | 11123.5 |
CIR5G1.5XN | 4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 15 | 284.1 |
CIR5G2.5XN | 4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1.8 | 17 | 353 |
CIR5G4XN | 4 | 4 | 2.5 | 0.5 | 1.8 | 18 | 434.7 |
CIR5G6XN | 4 | 6 | 2.5 | 0.5 | 1.8 | 19.3 | 533.9 |
CIR5G10XN | 4 | 10 | 4 | 0.5 | 1.8 | 21.1 | 721.9 |
CIR5G16XN | 4 | 16 | 6 | 0.5 | 1.8 | 23.6 | 1002.4 |
CIR5G25XN | 4 | 25 | 6 | 0.5 | 1.8 | 27 | 1417.3 |
CIR5G35XN | 4 | 35 | 10 | 0.5 | 1.8 | 29.6 | 1855.6 |
CIR5G50XN | 4 | 50 | 16 | 0.5 | 1.9 | 33.4 | 2458.6 |
CIR5G70XN | 4 | 70 | 25 | 0.5 | 2 | 39.3 | 3490.6 |
CIR5G95XN | 4 | 95 | 25 | 0.5 | 2.2 | 43.4 | 4565.5 |
CIR5G120XN | 4 | 120 | 35 | 0.5 | 2.3 | 48 | 5725.9 |
CIR5G150XN | 4 | 150 | 50 | 0.5 | 2.5 | 53.1 | 7060.6 |
CIR5G185XN | 4 | 185 | 70 | 0.5 | 2.7 | 59.6 | 8908 |
CIR5G240XN | 4 | 240 | 95 | 0.5 | 2.9 | 66.6 | 11532.6 |
CIR5G300XN | 4 | 300 | 120 | 0.5 | 3.1 | 73 | 14271.3 |
DISCLAIMER: Specifications and technical details are for indicative purposes only, subject to change.