Description
Lightweight, reduced diameter low voltage power cables for power and lighting applications in all ship areas. High abrasion resistant sheath and easily strippable with ripcord. Halogen-free and low-smoke, flame-retardant in fire conditions. Different sheath colours available on request.
Low Smoke Halogen Free Shipboard Cable | |||||
Part No. | No of cores x nominal conductor area | Net weight (kg/km) |
Bending radius after installation (mm) |
Outer diameter approx. (mm) |
Tensile load (N) |
MHF2X1 | 2 Core x 1mm² | 56 | 30 | 7.4 | 30 |
MHF3G1.5 | 2 Core & Earth x 1.5mm² | 92 | 34 | 8.5 | 68 |
MHF4G1.5 | 3 Core & Earth x 1.5mm² | 114 | 37 | 9.3 | 90 |
MHF5G1.5 | 4 Core & Earth x 1.5mm² | 138 | 40 | 10.1 | 113 |
MHF7G1.5 | 6 Core & Earth x 1.5mm² | 180 | 45 | 11.2 | 158 |
MHF1X1.5 | 1 Core x 1.5mm² | 36 | 20 | 4.9 | 23 |
MHF2X1.5 | 2 Core x 1.5mm² | 68 | 32 | 7.9 | 45 |
MHF3X1.5 | 3 Core x 1.5mm² | 92 | 34 | 8.5 | 68 |
MHF4X1.5 | 4 Core x 1.5mm² | 114 | 37 | 9.3 | 90 |
MHF5X1.5 | 5 Core x 1.5mm² | 138 | 40 | 10.1 | 113 |
MHF6X1.5 | 6 Core x 1.5mm² | 169 | 45 | 11.2 | 135 |
MHF7X1.5 | 7 Core x 1.5mm² | 179 | 45 | 11.2 | 158 |
MHF8X1.5 | 8 Core x 1.5mm² | 222 | 52 | 13 | 180 |
MHF10X1.5 | 10 Core x 1.5mm² | 289 | 62 | 15.6 | 225 |
MHF12X1.5 | 12 Core x 1.5mm² | 292 | 59 | 14.8 | 270 |
MHF16X1.5 | 16 Core x 1.5mm² | 385 | 68 | 16.9 | 360 |
MHF19X1.5 | 19 Core x 1.5mm² | 443 | 72 | 18.1 | 428 |
MHF24X1.5 | 24 Core x 1.5mm² | 574 | 81 | 20.2 | 540 |
MHF27X1.5 | 27 Core x 1.5mm² | 609 | 85 | 21.2 | 608 |
MHF3G2.5 | 2 Core & Earth x 2.5mm² | 125 | 38 | 9.5 | 113 |
MHF4G2.5 | 3 Core & Earth x 2.5mm² | 158 | 42 | 10.4 | 150 |
MHF5G2.5 | 4 Core & Earth x 2.5mm² | 197 | 46 | 11.5 | 188 |
MHF7G2.5 | 6 Core & Earth x 2.5mm² | 251 | 50 | 12.6 | 263 |
MHF1X2.5 | 1 Core x 2.5mm² | 47 | 21 | 5.3 | 38 |
MHF2X2.5 | 2 Core x 2.5mm² | 95 | 36 | 9 | 75 |
MHF3X2.5 | 3 Core x 2.5mm² | 125 | 38 | 9.5 | 113 |
MHF4X2.5 | 4 Core x 2.5mm² | 158 | 42 | 10.4 | 150 |
MHF5X2.5 | 5 Core x 2.5mm² | 197 | 46 | 11.5 | 188 |
MHF7X2.5 | 7 Core x 2.5mm² | 251 | 50 | 12.6 | 263 |
MHF1G4 | 1 Core & Earth x 4mm² | 64 | 24 | 5.9 | 60 |
MHF3G4 | 2 Core & Earth x 4mm² | 175 | 43 | 10.7 | 180 |
MHF4G4 | 3 Core & Earth x 4mm² | 229 | 48 | 11.9 | 240 |
MHF1X4 | 1 Core x 4mm² | 64 | 24 | 5.9 | 60 |
MHF2X4 | 2 Core x 4mm² | 130 | 40 | 10.1 | 120 |
MHF3X4 | 3 Core x 4mm² | 177 | 43 | 10.7 | 180 |
MHF4X4 | 4 Core x 4mm² | 227 | 48 | 11.9 | 240 |
MHF5X4 | 5 Core x 4mm² | 284 | 53 | 13.1 | 240 |
MHF1G6 | 1 Core & Earth x 6mm² | 86 | 26 | 6.4 | 90 |
MHF3G6 | 2 Core & Earth x 6mm² | 239 | 48 | 12.1 | 270 |
MHF4G6 | 3 Core & Earth x 6mm² | 307 | 53 | 13.2 | 360 |
MHF1X6 | 1 Core x 6mm² | 84 | 26 | 6.4 | 90 |
MHF2X6 | 2 Core x 6mm² | 179 | 46 | 11.4 | 180 |
MHF3X6 | 3 Core x 6mm² | 239 | 48 | 12.1 | 270 |
MHF4X6 | 4 Core x 6mm² | 307 | 53 | 13.2 | 360 |
MHF5X6 | 5 Core x 6mm² | 385 | 59 | 14.7 | 450 |
MHF1G10 | 1 Core & Earth x 10mm² | 123 | 29 | 7.2 | 150 |
MHF3G10 | 2 Core & Earth x 10mm² | 375 | 55 | 13.8 | 450 |
MHF4G10 | 3 Core & Earth x 10mm² | 482 | 61 | 15.2 | 600 |
MHF1X10 | 1 Core Core x 10mm² | 127 | 29 | 7.2 | 150 |
MHF2X10 | 2 Core x 10mm² | 265 | 52 | 12.9 | 300 |
MHF3X10 | 3 Core x 10mm² | 363 | 55 | 13.8 | 450 |
MHF4X10 | 4 Core x 10mm² | 470 | 61 | 15.2 | 600 |
MHF5X10 | 5 Core x 10mm² | 607 | 68 | 17 | 750 |
MHF1X16 | 1 Core x 16mm² | 186 | 33 | 8.2 | 240 |
MHF2X16 | 2 Core x 16mm² | 393 | 60 | 15.1 | 480 |
MHF3X16 | 3 Core x 16mm² | 553 | 64 | 16 | 720 |
MHF4X16 | 4 Core x 16mm² | 728 | 71 | 17.8 | 960 |
MHF5X16 | 5 Core x 16mm² | 915 | 79 | 19.8 | 1200 |
MHF1X25 | 1 Core x 25mm² | 281 | 40 | 10.1 | 375 |
MHF2X25 | 2 Core x 25mm² | 591 | 75 | 18.7 | 750 |
MHF3X25 | 3 Core x 25mm² | 843 | 80 | 20 | 1125 |
MHF4X25 | 4 Core x 25mm² | 1116 | 89 | 22.3 | 1500 |
MHF1X35 | 1 Core x 35mm² | 378 | 47 | 11.8 | 525 |
MHF2X35 | 2 Core x 35mm² | 789 | 88 | 22.1 | 1050 |
MHF1X50 | 1 Core x 50mm² | 499 | 53 | 13.2 | 750 |
MHF1X70 | 1 Core x 70mm² | 718 | 62 | 15.4 | 1050 |
MHF1X95 | 1 Core x 95mm² | 955 | 70 | 17.5 | 1425 |
MHF1G120 | 1 Core & Earth x 120mm² | 1244 | 78 | 19.5 | 1800 |
MHF1X120 | 1 Core x 120mm² | 1222 | 78 | 19.5 | 1800 |
MHF1X150 | 1 Core x 150mm² | 1485 | 86 | 21.5 | 2250 |
MHF1X185 | 1 Core x 185mm² | 1893 | 96 | 24 | 2775 |
MHF1X240 | 1 Core x 240mm² | 2402 | 162 | 27 | 3600 |
DISCLAIMER: Specifications and technical details are for indicative purposes only, subject to change.