3 Core – AL/XLPE/CWS/PVC

Three core aluminium conductor screened and unarmoured

Description

Mains enclosed in conduit, buried or underground ducts for industrial plants, buildings and transformers where not subject to mechanical damage.

MV THREE CORE AL/XLPE/CWS/PVC
Part No. Voltage Nominal conductor area

mm2

Nominal
conductor
diametermm
Nominal screen area
mm2
Number
and nominal diameter of screen wires
no/mm
Nominal diameter over wire screen mm Nominal
overall
diametermm
Approx. mass

kg/1 00m

MV3X35AL6.6KV 3.8/6.6kV 35 6.9 23.8 14/0.85 16.3 40.5 140
MV3X50AL6.6KV 3.8/6.6kV 50 8.1 32.3 19/0.85 17.5 43.1 170
MV3X70AL6.6KV 3.8/6.6kV 70 9.6 46.0 27/0.85 19.1 46.8 210
MV3X95AL6.6KV 3.8/6.6kV 95 11.4 61.3 36/0.85 20.8 50.8 270
MV3X120AL6.6KV 3.8/6.6kV 120 12.8 68.1 40/0.85 22.2 54.1 305
MV3X150AL6.6KV 3.8/6.6kV 150 14.2 68.1 40/0.85 23.6 57.3 340
MV3X185AL6.6KV 3.8/6.6kV 185 15.7 68.1 40/0.85 25.1 60.8 385
MV3X240AL6.6KV 3.8/6.6kV 240 18.0 68.1 40/0.85 27.6 66.6 465
MV3X300AL6.6KV 3.8/6.6kV 300 20.1 68.1 40/0.85 30.3 72.8 550
MV3X400AL6.6KV 3.8/6.6kV 400 23.0 68.1 40/0.85 33.6 80.3 660
MV3X35AL11KV 6.35/11kV 35 6.9 23.8 14/0.85 18.2 44.6 165
MV3X50AL11KV 6.35/11kV 50 8.1 32.3 19/0.85 19.3 47.5 195
MV3X70AL11KV 6.35/11kV 70 9.6 46.0 27/0.85 20.9 51.1 245
MV3X95AL11KV 6.35/11kV 95 11.4 61.3 36/0.85 22.6 55.0 295
MV3X120AL11KV 6.35/11kV 120 12.8 68.1 40/0.85 24.0 58.2 340
MV3X150AL11KV 6.35/11kV 150 14.2 68.1 40/0.85 25.4 61.5 375
MV3X185AL11KV 6.35/11kV 185 15.7 68.1 40/0.85 26.9 64.9 420
MV3X240AL11KV 6.35/11kV 240 18.0 68.1 40/0.85 29.2 70.3 490
MV3X300AL11KV 6.35/11kV 300 20.1 68.1 40/0.85 31.6 75.5 570
MV3X400AL11KV 6.35/11kV 400 23.0 68.1 40/0.85 34.6 82.8 690
MV3X500AL11KV 6.35/11kV 500 26.5 68.1 40/0.85 38.2 90.9 845
MV3X35AL22KV 12.7/22kV 35 6.9 23.8 14/0.85 22.5 54.7 225
MV3X50AL22KV 12.7/22kV 50 8.1 32.3 19/0.85 23.6 57.4 260
MV3X70AL22KV 12.7/22kV 70 9.6 46.0 27/0.85 25.2 61.0 310
MV3X95AL22KV 12.7/22kV 95 11.4 61.3 36/0.85 26.9 64.9 370
MV3X120AL22KV 12.7/22kV 120 12.8 68.1 40/0.85 28.3 68.1 415
MV3X150AL22KV 12.7/22kV 150 14.2 68.1 40/0.85 29.7 71.4 460
MV3X185AL22KV 12.7/22kV 185 15.7 68.1 40/0.85 31.2 74.8 505
MV3X240AL22KV 12.7/22kV 240 18.0 68.1 40/0.85 33.6 80.2 585
MV3X300AL22KV 12.7/22kV 300 20.1 68.1 40/0.85 36.1 86.0 685
MV3X400AL22KV 12.7/22kV 400 23.0 68.1 40/0.85 38.9 92.7 800
MV3X500AL22KV 12.7/22kV 500 26.5 68.1 40/0.85 42.5 100.8 960
MV3X50AL33KV 19/33kV 50 8.1 32.3 19/0.85 28.9 69.5 355
MV3X70AL33KV 19/33kV 70 9.6 46.0 27/0.85 30.5 73.1 415
MV3X95AL33KV 19/33kV 95 11.4 61.3 36/0.85 32.2 77.0 480
MV3X120AL33KV 19/33kV 120 12.8 68.1 40/0.85 33.6 80.2 525
MV3X150AL33KV 19/33kV 150 14.2 68.1 40/0.85 35.2 83.9 580
MV3X185AL33KV 19/33kV 185 15.7 68.1 40/0.85 36.7 87.3 635
MV3X240AL33KV 19/33kV 240 18.0 68.1 40/0.85 39.0 92.9 730
MV3X300AL33KV 19/33kV 300 20.1 68.1 40/0.85 41.3 98.1 820
MV3X400AL33KV 19/33kV 400 23.0 68.1 40/0.85 44.2 104.8 955
MV3X500AL33KV 19/33kV 500 26.5 68.1 40/0.85 47.7 112.9 1120

DISCLAIMER: Specifications and technical details are for indicative purposes only, subject to change.