Description
Suitable for installation indoor/outdoor/underwater, enclosed in conduit or in underground duct where mechanical damage and/or where conditions of overload may occur. Able to bear mechanical pressure and moderate pulling force.
Multi Core Armoured Orange Circular | |||||||
Part No. | No of cores | Phase Conductor Size mm | Earth Conductor Size mm | SWA Thickness mm | Jacket Thickness mm | Cable Diameter mm | Weight kg/km |
CIR3G1.5XSWA | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 18 | 471.2 |
CIR3G2.5XSWA | 2 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 1.8 | 19.1 | 536.9 |
CIR3G4XSWA | 2 | 4 | 2.5 | 0.8 | 1.8 | 20.4 | 609.3 |
CIR3G6XSWA | 2 | 6 | 2.5 | 1.25 | 1.8 | 22.1 | 804.9 |
CIR3G10XSWA | 2 | 10 | 4 | 1.25 | 1.8 | 23.5 | 962 |
CIR3G16XSWA | 2 | 16 | 6 | 1.25 | 1.8 | 25.4 | 1153.8 |
CIR3G25XSWA | 2 | 25 | 6 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | 1619.6 |
CIR3G35XSWA | 2 | 35 | 10 | 1.6 | 1.8 | 31.1 | 1927.6 |
CIR3G50XSWA | 2 | 50 | 16 | 1.6 | 1.8 | 34.3 | 2412.6 |
CIR3G70XSWA | 2 | 70 | 25 | 1.6 | 1.9 | 39.4 | 3389.1 |
CIR3G95XSWA | 2 | 95 | 25 | 2 | 2 | 42.3 | 4049.5 |
CIR3G120XSWA | 2 | 120 | 35 | 2 | 2.1 | 45.9 | 4889.9 |
CIR3G150XSWA | 2 | 150 | 50 | 2 | 2.3 | 52.1 | 6355.5 |
CIR3G185XSWA | 2 | 185 | 70 | 2.5 | 2.4 | 56.9 | 7640.7 |
CIR3G240XSWA | 2 | 240 | 95 | 2.5 | 2.6 | 62.9 | 9539.6 |
CIR3G300XSWA | 2 | 300 | 120 | 2.5 | 2.8 | 68.1 | 11367 |
CIR4G1.5XSWA | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 18 | 471.2 |
CIR4G2.5XSWA | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 1.8 | 19.1 | 536.9 |
CIR4G4XSWA | 3 | 4 | 2.5 | 0.8 | 1.8 | 20.4 | 609.3 |
CIR4G6XSWA | 3 | 6 | 2.5 | 1.25 | 1.8 | 22.1 | 804.9 |
CIR4G10XSWA | 3 | 10 | 4 | 1.25 | 1.8 | 23.5 | 962 |
CIR4G16XSWA | 3 | 16 | 6 | 1.25 | 1.8 | 25.4 | 1153.8 |
CIR4G25XSWA | 3 | 25 | 6 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | 1619.6 |
CIR4G35XSWA | 3 | 35 | 10 | 1.6 | 1.8 | 31.1 | 1927.6 |
CIR4G50XSWA | 3 | 50 | 16 | 1.6 | 1.8 | 34.3 | 2412.6 |
CIR4G70XSWA | 3 | 70 | 25 | 1.6 | 1.9 | 39.4 | 3389.1 |
CIR4G95XSWA | 3 | 95 | 25 | 2 | 2 | 42.3 | 4049.5 |
CIR4G120XSWA | 3 | 120 | 35 | 2 | 2.1 | 45.9 | 4889.9 |
CIR4G150XSWA | 3 | 150 | 50 | 2 | 2.3 | 52.1 | 6355.5 |
CIR4G185XSWA | 3 | 185 | 70 | 2.5 | 2.4 | 56.9 | 7640.7 |
CIR4G240XSWA | 3 | 240 | 95 | 2.5 | 2.6 | 62.9 | 9539.6 |
CIR4G300XSWA | 3 | 300 | 120 | 2.5 | 2.8 | 68.1 | 11367 |
CIR5G1.5XSWA | 4 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 18 | 471.2 |
CIR5G2.5XSWA | 4 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 1.8 | 19.1 | 536.9 |
CIR5G4XSWA | 4 | 4 | 2.5 | 0.8 | 1.8 | 20.4 | 609.3 |
CIR5G6XSWA | 4 | 6 | 2.5 | 1.25 | 1.8 | 22.1 | 804.9 |
CIR5G10XSWA | 4 | 10 | 4 | 1.25 | 1.8 | 23.5 | 962 |
CIR5G16XSWA | 4 | 16 | 6 | 1.25 | 1.8 | 25.4 | 1153.8 |
CIR5G25XSWA | 4 | 25 | 6 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | 1619.6 |
CIR5G35XSWA | 4 | 35 | 10 | 1.6 | 1.8 | 31.1 | 1927.6 |
CIR5G50XSWA | 4 | 50 | 16 | 1.6 | 1.8 | 34.3 | 2412.6 |
CIR5G70XSWA | 4 | 70 | 25 | 1.6 | 1.9 | 39.4 | 3389.1 |
CIR5G95XSWA | 4 | 95 | 25 | 2 | 2 | 42.3 | 4049.5 |
CIR5G120XSWA | 4 | 120 | 35 | 2 | 2.1 | 45.9 | 4889.9 |
CIR5G150XSWA | 4 | 150 | 50 | 2 | 2.3 | 52.1 | 6355.5 |
CIR5G185XSWA | 4 | 185 | 70 | 2.5 | 2.4 | 56.9 | 7640.7 |
CIR5G240XSWA | 4 | 240 | 95 | 2.5 | 2.6 | 62.9 | 9539.6 |
CIR5G300XSWA | 4 | 300 | 120 | 2.5 | 2.8 | 68.1 | 11367 |
DISCLAIMER: Specifications and technical details are for indicative purposes only, subject to change.